Симферополь

Эконом Стандарт Комфорт Комфорт+ Бизнес Минивен
Алушта 1560 руб. 1660 руб. 2060 руб. 2960 руб. 3560 руб. 2760 руб.
Ай-Даниль 1960 руб. 2000 руб. 2260 руб. 2960 руб. 4010 руб. 2460 руб.
Алупка 2200 руб. 2249 руб. 2849 руб. 3699 руб. 4849 руб. 3539 руб.
Андреевка 1810 руб. 1860 руб. 2160 руб. 2760 руб. 3560 руб. 2750 руб.
Армянск 2260 руб. 2300 руб. 2910 руб. 4610 руб. 5910 руб. 3960 руб.
Балаклава 1900 руб. 1950 руб. 2490 руб. 2950 руб. 4350 руб. 2850 руб.
Бахчисарай 1510 руб. 1560 руб. 2010 руб. 2560 руб. 3560 руб. 2310 руб.
Белогорск 1560 руб. 1660 руб. 2060 руб. 2660 руб. 3560 руб. 2550 руб.
Береговое 2210 руб. 2310 руб. 2700 руб. 3660 руб. 5560 руб. 3560 руб.
Береговое (ЮБК) 2260 руб. 2310 руб. 2860 руб. 3660 руб. 5510 руб. 3550 руб.
Ботанический сад 1960 руб. 2010 руб. 2360 руб. 2760 руб. 3760 руб. 2660 руб.
Вилино 1660 руб. 1710 руб. 2010 руб. 2560 руб. 3760 руб. 2560 руб.
Витино 1810 руб. 1860 руб. 2360 руб. 3160 руб. 4560 руб. 3160 руб.
Гаспра 2160 руб. 2210 руб. 2660 руб. 3760 руб. 4860 руб. 3350 руб.
Голубой залив 2160 руб. 2210 руб. 2650 руб. 3460 руб. 4560 руб. 3560 руб.
Гурзуф (Артек) 2000 руб. 2110 руб. 2760 руб. 3660 руб. 4560 руб. 2860 руб.
Евпатория 1610 руб. 1700 руб. 2010 руб. 2660 руб. 3560 руб. 2610 руб.
Заозерное 1700 руб. 1800 руб. 2260 руб. 2760 руб. 3560 руб. 2750 руб.
Зеленогорье (Судак) 2710 руб. 2810 руб. 3360 руб. 5060 руб. 7060 руб. 4560 руб.
Золотое (Керчь) 3950 руб. 4060 руб. 5060 руб. 6560 руб. 8060 руб. 5310 руб.
Казантип (Поповка) 2000 руб. 2110 руб. 2500 руб. 3510 руб. 4560 руб. 3000 руб.
Канака 2610 руб. 2660 руб. 2910 руб. 4460 руб. 6060 руб. 4110 руб.
Кастрополь 2000 руб. 2060 руб. 2660 руб. 3260 руб. 5560 руб. 3460 руб.
Кацивели 2000 руб. 2060 руб. 2660 руб. 3460 руб. 5070 руб. 3260 руб.
Кача 1800 руб. 1860 руб. 2260 руб. 2760 руб. 3960 руб. 2560 руб.
Керчь 3960 руб. 4010 руб. 4560 руб. 5760 руб. 8560 руб. 5660 руб.
Коктебель 2300 руб. 2400 руб. 2660 руб. 3560 руб. 5560 руб. 3460 руб.
Кореиз 2160 руб. 2200 руб. 2760 руб. 3560 руб. 4860 руб. 3260 руб.
Курортное (Керчь) 4460 руб. 4660 руб. 5960 руб. 7560 руб. 9560 руб. 6960 руб.
Курортное (Феодосийский р-н) 2560 руб. 2610 руб. 3260 руб. 4060 руб. 6060 руб. 3960 руб.
Курпаты 2160 руб. 2210 руб. 2500 руб. 3260 руб. 4560 руб. 3160 руб.
Лавровое 1860 руб. 1900 руб. 2310 руб. 3360 руб. 4860 руб. 3160 руб.
Лазурное 1660 руб. 1700 руб. 2160 руб. 2710 руб. 3960 руб. 2560 руб.
Ласпи 2260 руб. 2300 руб. 2660 руб. 3660 руб. 5560 руб. 3460 руб.
Ленино 3460 руб. 3560 руб. 4260 руб. 5560 руб. 8060 руб. 5360 руб.
Ливадия 2160 руб. 2210 руб. 2560 руб. 3260 руб. 4560 руб. 3160 руб.
Малореченск 2460 руб. 2510 руб. 2860 руб. 3460 руб. 5060 руб. 3260 руб.
Массандра 2110 руб. 2160 руб. 2810 руб. 3610 руб. 4660 руб. 3350 руб.
Межводное 2800 руб. 2860 руб. 3560 руб. 4960 руб. 7060 руб. 4660 руб.
Мелас 2160 руб. 2200 руб. 2660 руб. 3460 руб. 4960 руб. 3160 руб.
Мирный (Казантип) 1960 руб. 2000 руб. 2560 руб. 3260 руб. 4560 руб. 3060 руб.
Мисхор 2260 руб. 2310 руб. 2660 руб. 3260 руб. 4860 руб. 3060 руб.
Морское (Судак) 2710 руб. 2760 руб. 2960 руб. 4260 руб. 6060 руб. 3960 руб.
Мрия (Оползневое) 2360 руб. 2410 руб. 3000 руб. 3960 руб. 5860 руб. 3660 руб.
Мысовое (Керчь) 4010 руб. 4060 руб. 4860 руб. 5960 руб. 8560 руб. 5560 руб.
Научный 1760 руб. 1860 руб. 2260 руб. 3060 руб. 4460 руб. 2760 руб.
Никита 2000 руб. 2060 руб. 2360 руб. 3060 руб. 4360 руб. 2760 руб.
Николаевка 1510 руб. 1610 руб. 1960 руб. 2560 руб. 3360 руб. 2060 руб.
Новофёдоровка 1560 руб. 1660 руб. 2000 руб. 2660 руб. 3360 руб. 2260 руб.
Новый Свет 2310 руб. 2360 руб. 2900 руб. 3860 руб. 5760 руб. 3660 руб.
Окуневка 2560 руб. 2510 руб. 3560 руб. 4560 руб. 6560 руб. 4260 руб.
Оленевка 3000 руб. 3110 руб. 4560 руб. 5860 руб. 8060 руб. 5260 руб.
Орджоникидзе 2300 руб. 2410 руб. 2700 руб. 3960 руб. 5560 руб. 3660 руб.
Ореанда 2260 руб. 2310 руб. 2760 руб. 3660 руб. 4860 руб. 3460 руб.
Орлиное 2360 руб. 2400 руб. 3260 руб. 4560 руб. 6060 руб. 4060 руб.
Орловка 1760 руб. 1810 руб. 2300 руб. 2960 руб. 3960 руб. 2560 руб.
Отрадное 2000 руб. 2110 руб. 2760 руб. 3660 руб. 4560 руб. 3260 руб.
Парковое 2260 руб. 2360 руб. 2760 руб. 3560 руб. 5060 руб. 3360 руб.
Партенит 1810 руб. 1860 руб. 2560 руб. 3560 руб. 4560 руб. 2860 руб.
Песочное (Щелкино) 4010 руб. 4110 руб. 4960 руб. 6060 руб. 8560 руб. 5560 руб.
Песчаное 1610 руб. 1660 руб. 2360 руб. 3060 руб. 4060 руб. 2560 руб.
Приветное 2610 руб. 2710 руб. 3260 руб. 4560 руб. 6060 руб. 3960 руб.
Приморский (Феодосия) 2400 руб. 2460 руб. 2760 руб. 4560 руб. 5860 руб. 3660 руб.
Раздольное 2560 руб. 2660 руб. 3260 руб. 4560 руб. 6860 руб. 4260 руб.
Рыбачье 2760 руб. 2860 руб. 3060 руб. 4060 руб. 5860 руб. 3660 руб.
Саки 1610 руб. 1710 руб. 2200 руб. 2760 руб. 3260 руб. 2360 руб.
Санаторное 2360 руб. 2410 руб. 2800 руб. 3960 руб. 5060 руб. 3660 руб.
Севастополь 1860 руб. 1910 руб. 2400 руб. 2760 руб. 3960 руб. 2760 руб.
Семидворье 2360 руб. 2460 руб. 2660 руб. 3510 руб. 4560 руб. 3110 руб.
Симеиз 2360 руб. 2410 руб. 2960 руб. 3710 руб. 5060 руб. 3660 руб.
760 руб. 810 руб. 1010 руб. 1510 руб. 2010 руб. 1360 руб.
Солнечногорск 2360 руб. 2410 руб. 2760 руб. 3560 руб. 5060 руб. 3260 руб.
Сотера 2260 руб. 2310 руб. 2660 руб. 3060 руб. 4060 руб. 2860 руб.
Старый Крым 2000 руб. 2110 руб. 2460 руб. 2860 руб. 4060 руб. 3360 руб.
Судак 2260 руб. 2350 руб. 2800 руб. 3860 руб. 5560 руб. 3660 руб.
Утёс 1960 руб. 2010 руб. 2460 руб. 2960 руб. 3560 руб. 2660 руб.
Форос 2400 руб. 2460 руб. 2960 руб. 3560 руб. 5510 руб. 3660 руб.
Черноморское 2760 руб. 2810 руб. 3560 руб. 5060 руб. 7560 руб. 4660 руб.
Штормовое 1960 руб. 2000 руб. 460 руб. 3160 руб. 4560 руб. 3000 руб.
Ялта 2160 руб. 2210 руб. 2860 руб. 3660 руб. 4660 руб. 3460 руб.
Даниловка 1960 руб. 2000 руб. 2310 руб. 2760 руб. 3860 руб. 2860 руб.
Джанкой 2210 руб. 2310 руб. 2710 руб. 3560 руб. 5560 руб. 3260 руб.
Анапа 5910 руб. 6010 руб. 7910 руб. 10010 руб. 14510 руб. 9010 руб.
Краснодар 9510 руб. 10510 руб. 12510 руб. 16510 руб. 25010 руб. 14510 руб.
Сочи 14900 руб. 15510 руб. 18000 руб. 25010 руб. 35010 руб. 22510 руб.
Геленджик 9510 руб. 10010 руб. 12010 руб. 16010 руб. 24010 руб. 15010 руб.
Москва 45000 руб. 49510 руб. 59010 руб. 65010 руб. 105000 руб. 60010 руб.
Феодосия 2210 руб. 2300 руб. 2700 руб. 3560 руб. 5560 руб. 3500 руб.
Аэропорт Симферополь 760 руб. 810 руб. 1010 руб. 1510 руб. 2000 руб. 1360 руб.
Ж/Д вокзал Симферополь 750 руб. 800 руб. 1000 руб. 1500 руб. 2000 руб. 1350 руб.










Предложим для вас любой тур или составим индивидуальный маршрут
Заказ междугороднего такси из Симферополя по городам Крыма
Такси и трансфер по достопримечательностям Крыма