Судак

Эконом Стандарт Комфорт Комфорт+ Бизнес Минивен
Симферополь 2260 руб. 2350 руб. 2800 руб. 3860 руб. 5560 руб. 3660 руб.
Феодосия 1750 руб. 1890 руб. 2390 руб. 2600 руб. 4500 руб. 2690 руб.
Алушта 3200 руб. 3300 руб. 4000 руб. 6000 руб. 8000 руб. 5200 руб.
Ай-Даниль 3400 руб. 3500 руб. 4500 руб. 6500 руб. 9000 руб. 5800 руб.
Алупка 3990 руб. 4200 руб. 5100 руб. 7000 руб. 13500 руб. 6900 руб.
Андреевка 3450 руб. 3590 руб. 4500 руб. 6100 руб. 9000 руб. 5990 руб.
Армянск 4200 руб. 4300 руб. 5500 руб. 7600 руб. 15000 руб. 7400 руб.
Балаклава 3590 руб. 3690 руб. 4890 руб. 6500 руб. 9500 руб. 6300 руб.
Бахчисарай 3200 руб. 3300 руб. 4500 руб. 5800 руб. 7500 руб. 5500 руб.
Белогорск 1590 руб. 1690 руб. 2100 руб. 2800 руб. 4000 руб. 2500 руб.
Береговое 1690 руб. 1790 руб. 2290 руб. 3000 руб. 4500 руб. 2800 руб.
Береговое (ЮБК) 4100 руб. 4200 руб. 5100 руб. 7000 руб. 10000 руб. 6900 руб.
Ботанический сад 3100 руб. 3590 руб. 4700 руб. 6200 руб. 9500 руб. 6000 руб.
Вилино 3500 руб. 3590 руб. 3600 руб. 6200 руб. 9500 руб. 6000 руб.
Витино 3690 руб. 3790 руб. 5000 руб. 6800 руб. 10500 руб. 6500 руб.
Гаспра 4200 руб. 4300 руб. 4900 руб. 6700 руб. 10500 руб. 6500 руб.
Голубой залив 4000 руб. 4200 руб. 5500 руб. 7000 руб. 4500 руб. 6700 руб.
Гурзуф (Артек) 4000 руб. 4200 руб. 4800 руб. 6600 руб. 10000 руб. 6300 руб.
Даниловка 3800 руб. 3990 руб. 4800 руб. 6300 руб. 9500 руб. 6000 руб.
Джанкой 3800 руб. 3990 руб. 4200 руб. 5500 руб. 8000 руб. 5000 руб.
Евпатория 3400 руб. 3500 руб. 4500 руб. 5500 руб. 8500 руб. 5200 руб.
Заозерное 3500 руб. 3600 руб. 4700 руб. 5900 руб. 9000 руб. 5700 руб.
Зеленогорье (Судак) 1200 руб. 1300 руб. 1900 руб. 2800 руб. 3500 руб. 2300 руб.
Золотое (Керчь) 4500 руб. 4600 руб. 4990 руб. 7000 руб. 10500 руб. 6500 руб.
Казантип (Поповка) 3900 руб. 4000 руб. 5000 руб. 7200 руб. 10500 руб. 6800 руб.
Канака 4290 руб. 4390 руб. 5800 руб. 7800 руб. 11500 руб. 6500 руб.
Кастрополь 4000 руб. 4200 руб. 5500 руб. 7200 руб. 10500 руб. 6990 руб.
Кацивели 4200 руб. 4300 руб. 5500 руб. 7200 руб. 10500 руб. 6800 руб.
Кача 3600 руб. 3700 руб. 4000 руб. 6200 руб. 9500 руб. 6000 руб.
Керчь 4500 руб. 4600 руб. 4990 руб. 7000 руб. 10500 руб. 6000 руб.
Коктебель 1690 руб. 1790 руб. 2250 руб. 3000 руб. 4500 руб. 2600 руб.
Кореиз 4200 руб. 4300 руб. 5500 руб. 7200 руб. 10500 руб. 7000 руб.
Курортное (Керчь) 4500 руб. 4600 руб. 4990 руб. 7000 руб. 10500 руб. 6000 руб.
Курортное (Феодосийский р-н) 1650 руб. 1690 руб. 2200 руб. 3000 руб. 4500 руб. 2500 руб.
Курпаты 4100 руб. 4200 руб. 5000 руб. 7300 руб. 10500 руб. 7000 руб.
Лавровое 4100 руб. 4200 руб. 5200 руб. 6800 руб. 10500 руб. 6500 руб.
Лазурное 3900 руб. 4000 руб. 4900 руб. 6200 руб. 9500 руб. 5990 руб.
Ласпи 4100 руб. 4200 руб. 5500 руб. 7000 руб. 10500 руб. 6800 руб.
Ленино 3890 руб. 3990 руб. 4990 руб. 7000 руб. 10500 руб. 6000 руб.
Ливадия 4000 руб. 4100 руб. 4600 руб. 7000 руб. 10000 руб. 6800 руб.
Малореченск 2900 руб. 3000 руб. 3900 руб. 6000 руб. 8000 руб. 4500 руб.
Массандра 3900 руб. 3990 руб. 5500 руб. 7000 руб. 10500 руб. 6800 руб.
Межводное 4700 руб. 4800 руб. 6500 руб. 8600 руб. 13000 руб. 8300 руб.
Мелас 4000 руб. 4200 руб. 5600 руб. 7000 руб. 10500 руб. 6750 руб.
Мирный (Казантип) 3900 руб. 4000 руб. 5400 руб. 6700 руб. 10000 руб. 6500 руб.
Мисхор 4100 руб. 4200 руб. 5300 руб. 7000 руб. 10500 руб. 6700 руб.
Морское (Судак) 1100 руб. 1200 руб. 1800 руб. 2500 руб. 3000 руб. 1890 руб.
Мрия (Оползневое) 4300 руб. 4400 руб. 5600 руб. 7600 руб. 11500 руб. 7300 руб.
Мысовое (Керчь) 4500 руб. 4600 руб. 4990 руб. 7000 руб. 10500 руб. 7000 руб.
Научный 3650 руб. 3700 руб. 5200 руб. 6500 руб. 10000 руб. 6300 руб.
Никита 4000 руб. 4100 руб. 5200 руб. 6500 руб. 10000 руб. 6300 руб.
Николаевка 3500 руб. 3600 руб. 4500 руб. 6000 руб. 9000 руб. 5700 руб.
Новофёдоровка 3400 руб. 3490 руб. 4300 руб. 6000 руб. 9000 руб. 5500 руб.
Новый Свет 650 руб. 700 руб. 800 руб. 1400 руб. 1700 руб. 1100 руб.
Окуневка 4800 руб. 4900 руб. 5900 руб. 8000 руб. 1200 руб. 7500 руб.
Оленевка 4600 руб. 5190 руб. 6500 руб. 9100 руб. 14000 руб. 8900 руб.
Орджоникидзе 1690 руб. 1790 руб. 2200 руб. 3000 руб. 4500 руб. 2600 руб.
Ореанда 4100 руб. 4200 руб. 5390 руб. 7200 руб. 10500 руб. 6800 руб.
Орлиное 4300 руб. 4390 руб. 6500 руб. 7800 руб. 12000 руб. 7500 руб.
Орловка 3990 руб. 4200 руб. 5000 руб. 6500 руб. 10000 руб. 6300 руб.
Старый Крым 1590 руб. 1690 руб. 2200 руб. 3000 руб. 4500 руб. 2500 руб.
Утёс 3800 руб. 3900 руб. 4500 руб. 6000 руб. 9000 руб. 5500 руб.
Владиславовка 1800 руб. 1890 руб. 2390 руб. 3500 руб. 4500 руб. 2750 руб.
Форос 4500 руб. 4600 руб. 6000 руб. 7990 руб. 11500 руб. 7500 руб.
Черноморское 4790 руб. 4890 руб. 6700 руб. 8500 руб. 13000 руб. 8000 руб.
Штормовое 3800 руб. 3990 руб. 5000 руб. 6500 руб. 10000 руб. 6000 руб.
Ялта 4000 руб. 4200 руб. 5300 руб. 7000 руб. 10500 руб. 6500 руб.
Анапа 4990 руб. 5500 руб. 6500 руб. 8500 руб. 15000 руб. 7500 руб.
Краснодар 8500 руб. 9500 руб. 11500 руб. 15500 руб. 23500 руб. 13500 руб.
Сочи 14900 руб. 15590 руб. 17500 руб. 23000 руб. 34500 руб. 23500 руб.
Геленджик 8500 руб. 9500 руб. 12000 руб. 16000 руб. 23000 руб. 12900 руб.
Москва 45000 руб. 47000 руб. 56000 руб. 63000 руб. 97000 руб. 57000 руб.
Феодосия 1695 руб. 1849 руб. 2290 руб. 2600 руб. 4500 руб. 2699 руб.
Отрадное 3200 руб. 3700 руб. 5000 руб. 6400 руб. 9500 руб. 6000 руб.
Парковое 4000 руб. 4200 руб. 5500 руб. 7200 руб. 10500 руб. 6950 руб.
Партенит 4000 руб. 4100 руб. 5300 руб. 7000 руб. 10500 руб. 6700 руб.
Песочное (Щелкино) 4000 руб. 4200 руб. 5500 руб. 6000 руб. 10500 руб. 5000 руб.
Песчаное 3600 руб. 3800 руб. 4950 руб. 6200 руб. 9500 руб. 5900 руб.
Приветное 2800 руб. 2900 руб. 3400 руб. 5500 руб. 7500 руб. 3900 руб.
Приморский (Феодосия) 1850 руб. 1900 руб. 2390 руб. 3500 руб. 4500 руб. 2700 руб.
Раздольное 4600 руб. 4800 руб. 6000 руб. 8000 руб. 12000 руб. 7500 руб.
Рыбачье 3500 руб. 3600 руб. 4500 руб. 6190 руб. 9500 руб. 6000 руб.
Саки 3300 руб. 3400 руб. 4150 руб. 5400 руб. 8500 руб. 5200 руб.
Санаторное 4400 руб. 4500 руб. 5900 руб. 7900 руб. 11500 руб. 7500 руб.
Севастополь 3700 руб. 3800 руб. 5000 руб. 6400 руб. 9500 руб. 6000 руб.
Семидворье 3790 руб. 3890 руб. 5200 руб. 7000 руб. 10500 руб. 6500 руб.
Симеиз 4300 руб. 4400 руб. 5700 руб. 7500 руб. 12000 руб. 7000 руб.
Солнечногорск 2900 руб. 3000 руб. 3900 руб. 6000 руб. 8000 руб. 4500 руб.
Сотера 4090 руб. 4190 руб. 5000 руб. 6400 руб. 9500 руб. 6000 руб.
Аэропорт Симферополь 2250 руб. 2350 руб. 2700 руб. 3800 руб. 5500 руб. 3600 руб.
Ж/Д вокзал Симферополь 2249 руб. 2300 руб. 2750 руб. 3850 руб. 5550 руб. 3650 руб.










Предложим для вас любой тур или составим индивидуальный маршрут
Заказ междугороднего такси из Симферополя по городам Крыма
Такси и трансфер по достопримечательностям Крыма